Vloerbelasting Convention Centre
Overzicht vloerbelasting
Hallen |
maximale vloerbelasting |
type vloerbedekking |
Hal 1 | 3.000 kg/m2 | asfalt |
Hal 1 - onder en op de balkon | 500 kg/m2 | beton |
Hal 2 | 3.000 kg/m2 | asfalt |
Hal 3 | 3.000 kg/m2 | asfalt |
Hal 4 | 500 kg/m2 | vloerbedekking op beton |
Hal 5 | 3.000 kg/m2 | asfalt |
Hal 6 | 1.000 kg/m2 | asfalt |
Hal 7 | 1.000 kg/m2 | asfalt |
Hal 8 | 3.000 kg/m2 | asfalt |
Hal 9 | 3.000 kg/m2 | beton |
Hal 10 | 3.000 kg/m2 | asfalt |
Hal 11 | 3.000 kg/m2 | asfalt |
Hal 12 | 3.000 kg/m2 | asfalt |
Passage (-1) van Hallen 1-7 naar Hallen 10-12 | 400 kg/m2 | tegels (steen) |
Flyover tussen Hal 7 en Hal 8 | 400 kg/m2 | linoleum |
Flyover tussen Hal 8 en Forum-Auditorium | 400 kg/m2 | tapijt |
Congres begane grond |
maximale vloerbelasting |
type vloerbedekking |
Lounge Auditorium | 300 kg/m2 | marmer |
Onyx Lounge | 300 kg/m2 | marmer |
Europa Foyer | 300 kg/m2 | gietvloer, epoxy toplaag |
Grand café | 300 kg/m2 | hout |
Diamond Lounge | 300 kg/m2 | marmer |
Lounge Forum | 300 kg/m2 | marmer |
Jade Lounge | 300 kg/m2 | tegels (steen) |
Congres 1e verdieping |
maximale vloerbelasting |
type vloerbedekking |
Upper Lounge | 200 kg/m2 | vloerbedekking op hout |
Emerald Lounge | 200 kg/m2 | vloerbedekking op hout |
Topaz Lounge | 200 kg/m2 | vloerbedekking op beton |
Ruby Lounge | 300 kg/m2 | vloerbedekking op beton |
Park Foyer | 1.000 kg/m2 | beton |
Elicium 1 en 2 |
maximale vloerbelasting |
type vloerbedekking |
Elicium 1 (ballroom) | 500 kg/m2 | vloerbedekking op beton |
Elicium 2 (ballroom) | 500 kg/m2 | vloerbedekking op beton |
Elicium werkterras (balkon) | 500 kg/m2 | beton |
Elicium overig (entree) | 500 kg/m2 | tegels (steen) |
Buitenterrein |
maximale vloerbelasting |
type vloerbedekking |
RAI Congresplein | 900 kg/m2 (zonder verkeer) | asfalt |
P5A | 3.000 kg/m2 | asfalt |
P5B | 3.000 kg/m2 | asfalt |
P6 | 3.000 kg/m2 | asfalt |
P8 | 900 kg/m2 (zonder verkeer) | klinkers |
P9 | 3.000 kg/m2 | asfalt |
P10 | 3.000 kg/m2 | asfalt |
GV/15112019